TFT Samsung Odyssey OLED G8 S32FG810SU 81.3 cm (32")LED,2xHDMI,DisplayPort
TFT Samsung Odyssey OLED G8 S32FG810SU 81.3 cm (32")LED,2xHDMI,DisplayPort ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bestellungen, die bis 16 Uhr eingehen, werden noch am selben Werktag versendet.
Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt in der Regel 1–3 Werktage, innerhalb der EU etwa 5–7 Werktage.
Bei Vorkasse per Überweisung erfolgt der Versand nach Zahlungseingang.
Der Samsung Odyssey S32FG810SU 32" Monitor bietet eine beeindruckende 4K Ultra HD Auflösung von 2160 x 3840 Pixeln und OLED-Technologie für lebendige Farben und tiefes Schwarz. Mit einer 240 Hz Bildwiederholrate und Unterstützung für HDR10 Plus Gaming ist dieser Monitor ideal für Gaming und professionelle Anwendungen.
Technische Spezifikationen:
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
| Display-Auflösung | 2160 x 3840 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Helligkeit (typisch) | 260 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (GTG) |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,5 cm |
| Farbraumstandard | DCI-P3 99% |
| HDR-Unterstützung | HDR10 Plus Gaming |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Super Arena Gaming UX | Ja |
| Multimedia Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Produktfarbe | Silber |
| USB Typ-B Anschlüsse | 1 |
| USB-A Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Anschlüsse | 2 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DirectX-Version | 12 Ultimate |
| OpenGL-Version | 4.6 |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Virtual Reality (VR) bereit | Ja |
| Anzahl Lüfter | 2 |
| Lüfterdurchmesser | 8,8 cm |
| VESA-Halterung | Ja (100 x 100 mm) |
| Höhenverstellung | Ja (max. 12 cm) |
| Neigungsverstellung | Ja (Neigungswinkelbereich: -2 - 25°) |
| Schwenkbar | Ja (Schwenkwinkelbereich: -92 - 92°) |
| Pivot | Ja (Winkel: -30 - 30°) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 38,4 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 180 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Wesentliche Vorteile:
- Hervorragende Bildqualität: OLED-Technologie sorgt für lebendige Farben und tiefes Schwarz mit einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 1000000:1.
- Flüssiges Gaming-Erlebnis: Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und Unterstützung für HDR10 Plus Gaming erleben Sie flüssige und detaillierte Spiele.
- Umfassende Anpassbarkeit: Der Monitor bietet eine Vielzahl an ergonomischen Einstellmöglichkeiten wie Höhenverstellung, Neigung, Schwenken und Pivot.
Geeignet für:
- Gaming
- Grafikdesign und Videobearbeitung
- Professionelle Anwendungen
- Heimkino
Lieferumfang:
- Samsung Odyssey S32FG810SU 32" 4K OLED Monitor
- Schnellinstallationsanleitung
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.






