TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP
TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr in der Regel Zustellung am nächsten Werktag. Gaming-PC-Systeme und Gaming-Notebooks: in der Regel 2–4 Werktage.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP
Verbaut ist ein IPS-Panel. Der Kontrast liegt bei 1000:1, die Helligkeit bei 300 cd/m². Das Bild kommt über 1 HDMI- und 1 DisplayPort-Anschluss ins Gerät.
Der Bildschirm ist das Bauteil, auf das man am längsten schaut. Auflösung, Bildwiederholrate und Panel bestimmen, wie das Bild wirkt. Für schnelle Spiele zählt die Bildwiederholrate, für Bildbearbeitung die Farbdarstellung, für langes Arbeiten die Ergonomie des Fußes.
Für hohe Bildwiederholraten braucht es ein Kabel, das sie überträgt — prüfen Sie, was im Lieferumfang liegt.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Produkt und Einordnung | |
| Einsatzbereich | Business |
| Grafik | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 597 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 336 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 75 Hz |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maß | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35 ° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 544,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,31 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 51,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 369,5 mm |
| Anschlüsse | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-A-Anschlüsse am Monitor | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Mikrofoneingang | Ja |
| VGA-Kabellänge | 1,8 m |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Klang | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Audiokabellänge | 1,8 m |
| Beleuchtung | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 123% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 91% |
| Strom und Leistung | |
| Umschaltzeit | 4 ms |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20,99 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Externes Netzteil | Nein |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Abtastraten | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schloss-Öse | Ja |
| Schloss-Öse Typ | Kensington |
| Maße und Gewicht | |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| Zulassungen und Garantie | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, TCO |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Zulassungen | CE |
| Zertifizierung | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,FCC,Microsoft WHQL |
| Weitere Angaben | |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Unterstützte Video-Modi | 1440p |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 kHz |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 114 kHz |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | Adobe RGB, NTSC, sRGB |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 85% |
| Schnellladung | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 180 ° |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| Kompatibilität | VESA-P2 |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Rahmenart | Rahmenlos |
| Lichteffekte | Nein |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | Q27P2Q |
| EAN | 4038986187961 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.
![TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP [80339_1_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/80339_1_1280x1280..jpg?v=1788085204&width=1214)
![TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP [80339_2_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/80339_2_1280x1280..jpg?v=1788085204&width=1214)
![TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP [80339_3_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/80339_3_1280x1280..jpg?v=1788085204&width=1214)
![TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP [80339_4_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/80339_4_1280x1280..jpg?v=1788085204&width=1214)
![TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP [80339_5_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/80339_5_1280x1280..jpg?v=1788085204&width=1214)
![TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP [80339_6_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/80339_6_1280x1280..jpg?v=1788085204&width=1214)
![TFT AOC Q27P2Q 68,60cm (27")LED,HDMI,VGA,Displayport,SP [80339_7_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/80339_7_1280x1280..jpg?v=1788085205&width=1214)