TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort
TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr in der Regel Zustellung am nächsten Werktag. Gaming-PC-Systeme und Gaming-Notebooks: in der Regel 2–4 Werktage.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort
Verbaut ist ein IPS-Panel. Der Kontrast liegt bei 1000:1, die Helligkeit bei 400 cd/m². Das Bild kommt über 2 HDMI- und 1 DisplayPort-Anschluss ins Gerät.
Der Bildschirm ist das Bauteil, auf das man am längsten schaut. Auflösung, Bildwiederholrate und Panel bestimmen, wie das Bild wirkt. Für schnelle Spiele zählt die Bildwiederholrate, für Bildbearbeitung die Farbdarstellung, für langes Arbeiten die Ergonomie des Fußes.
Für hohe Bildwiederholraten braucht es ein Kabel, das sie überträgt — prüfen Sie, was im Lieferumfang liegt.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Umgebung und Lebensdauer | |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
| Produkt und Einordnung | |
| Einsatzbereich | Verbraucher |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 63,5 cm (25") |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 320 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega DCR |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 544 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 303 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maß | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -3 - 22 ° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 558,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 244,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 552,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 558,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 85,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 341,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,8 kg |
| Anschlüsse | |
| ConnectShare (USB) | Nein |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nein |
| Klang | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC) | Nein |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Black eQualizer-Funktion | Ja |
| Netzwerk und Funk | |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| LAN vorhanden | Nein |
| Kabelloses Aufladen | Nein |
| Kabelloses Display | Nein |
| Beleuchtung | |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Strom und Leistung | |
| Umschaltzeit | 1 ms |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
| Stromverbrauch (max.) | 35 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Stromverbrauch (DPMS) | 0,5 W |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Software und System | |
| Windows-Unterstützung | Windows 10 |
| Maße und Gewicht | |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Weitere Angaben | |
| Optimierer für die Aktualisierungsrate | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie | Nein |
| Spiel-Modus | Nein |
| Game features | Super Arena Gaming UX, Super-Ultrawide-Spielansicht |
| Smart-Modi | Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, FPS, RPG, RTS, Sport |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Wandmontage | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 120 mm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -92 - 92 ° |
| Schwenkwinkelbereich | -15 - 15 ° |
| Bild-in-Bild | Nein |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Ständertyp | HAT stehend |
| Markenspezifische Technologien | Black Equalizer |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| Ton-Spiegelung | Nein |
| TV Plus | Nein |
| Unterstützung der SmartThings-App | Nein |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Auf Ansicht tippen | Nein |
| Fernfeld-Sprachinteraktion | Nein |
| Universalführung | Nein |
| Bild für Bild (PbP) | Nein |
| Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
| Verkettung | Nein |
| Eco Saving Plus | Ja |
| Eco Motion Sensor | Nein |
| Eco Light Sensor | Ja |
| Bildgröße | Nein |
| Grau-Gleichgewicht | Nein |
| Haftungsausschluss | Nein |
| Werksabstimmung | Nein |
| Adaptives Bild | Ja |
| Off-Timer Plus | Ja |
| Arbeitsbereich | Nein |
| Werkskalibrierungsbericht | Nein |
| Berichtigung der Gleichmäßigkeit | Nein |
| Virtueller AIM-Punkt | Ja |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | LS25BG400EUXEN |
| EAN | 8806094341850 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.
![TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort [84069_1_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/84069_1_1280x1280..jpg?v=1788061468&width=1214)
![TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort [84069_2_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/84069_2_1280x1280..jpg?v=1788061468&width=1214)
![TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort [84069_3_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/84069_3_1280x1280..jpg?v=1788061467&width=1214)
![TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort [84069_4_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/84069_4_1280x1280..jpg?v=1788061468&width=1214)
![TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort [84069_5_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/84069_5_1280x1280..jpg?v=1788061467&width=1214)
![TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort [84069_6_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/84069_6_1280x1280..jpg?v=1788061468&width=1214)
![TFT Samsung S25BG400EU 62cm (25")LED,2xHDMI,DisplayPort [84069_7_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/84069_7_1280x1280..jpg?v=1788061467&width=1214)