NAS Server Synology RackStation RS1619XS+ 4-Bay NAS-Rack
NAS Server Synology RackStation RS1619XS+ 4-Bay NAS-Rack ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr in der Regel Zustellung am nächsten Werktag. Gaming-PC-Systeme und Gaming-Notebooks: in der Regel 2–4 Werktage.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
NAS Server Synology RackStation RS1619XS+ 4-Bay NAS-Rack
Für das Netzwerk stehen 4 Anschlüsse mit 1000 Mbit/s bereit. Eingerichtet und überwacht wird es über den Browser. Es misst 480 mm in der Breite, 518,6 mm in der Tiefe und 44 mm in der Höhe.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Umgebung und Lebensdauer | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Einsatzhöhe über Meer | 0 - 5000 m |
| Bauform und Kompatibilität | |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x4, 1x8 |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0, 3.0 |
| CPU-Sockel | BGA 1667 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 32 |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® D |
| Prozessor | D-1527 |
| Basis-Takt | 2,2 GHz |
| Boost-Takt | 2,7 GHz |
| Prozessorkerne | 4 |
| Threads | 8 |
| Cache | 6 MB |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Cache-Art | L3 |
| Prozessor-Code | SR2DK |
| Prozessor Codename | Broadwell |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37,5 mm |
| Prozessor-Serien | Intel Xeon D-1500 |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 35 W |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
| ARK Prozessorerkennung | 91195 |
| Arbeitsspeicher | |
| Maximaler Arbeitsspeicher | 128 GB |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
| Unterstützter Arbeitsspeicher | DDR3, DDR4 |
| Laufwerke und Speicherplatz | |
| Speicherkapazität | 0 GB |
| Laufwerks-Anschluss | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Unterstützte Laufwerksgrößen | 2.5, 3.5" |
| M.2-Steckplätze (M und B) | 2 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Laufwerksplätze | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Laufwerksarten | HDD & SSD |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 34,78 W |
| Anschlüsse | |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 Typ A | 2 |
| Klang | |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Netzwerk und Funk | |
| LAN vorhanden | Ja |
| LAN-Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP) |
| Link Aggregation | Ja |
| LAN-Anschlüsse | 4 |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Kühlung und Geräusch | |
| Kühlungsart | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 2 |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |
| Geräuschpegel | 39,3 dB |
| Beleuchtung | |
| LED-Anzeigen | Alarm, HDD, Leistung, Status |
| Strom und Leistung | |
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 150 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 68,68 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Software und System | |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Betriebssystem | DiskStation Manager |
| Windows-Unterstützung | Windows 10, Windows 7 |
| Mac-Unterstützung | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016 |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 480 mm |
| Tiefe | 518,6 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 8,16 kg |
| Zulassungen und Garantie | |
| Zulassungen | RoHS |
| Zertifizierung | EAC VCCI RCM FCC CE BSMI |
| Weitere Angaben | |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Skalierbarkeit | 1S |
| Stepping | V2 |
| Maximum unterstützte RAM | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4 |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Anzahl Erweiterungsanschlüsse | 1 |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Chrome, Firefox, Internet Explorer 10+, Safari 10+ |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| UART | Ja |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | RS1619XS+ |
| EAN | 4711174723065 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.
![NAS Server Synology RackStation RS1619XS+ 4-Bay NAS-Rack [89337_1_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/89337_1_1280x1280..jpg?v=1788066665&width=1214)
![NAS Server Synology RackStation RS1619XS+ 4-Bay NAS-Rack [89337_2_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/89337_2_1280x1280..jpg?v=1788066665&width=1214)
![NAS Server Synology RackStation RS1619XS+ 4-Bay NAS-Rack [89337_3_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/89337_3_1280x1280..jpg?v=1788066666&width=1214)
![NAS Server Synology RackStation RS1619XS+ 4-Bay NAS-Rack [89337_4_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/89337_4_1280x1280..jpg?v=1788066665&width=1214)
![NAS Server Synology RackStation RS1619XS+ 4-Bay NAS-Rack [89337_5_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/89337_5_1280x1280..jpg?v=1788066666&width=1214)
![NAS Server Synology RackStation RS1619XS+ 4-Bay NAS-Rack [89337_6_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/89337_6_1280x1280..jpg?v=1788066665&width=1214)