NAS Server QNAP TS-855X-8G 8-Bay
NAS Server QNAP TS-855X-8G 8-Bay ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr in der Regel Zustellung am nächsten Werktag. Gaming-PC-Systeme und Gaming-Notebooks: in der Regel 2–4 Werktage.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
NAS Server QNAP TS-855X-8G 8-Bay
Für das Netzwerk stehen 3 Anschlüsse mit 10000 Mbit/s bereit. Es misst 292,7 mm in der Breite, 319,8 mm in der Tiefe und 224,8 mm in der Höhe. Das Gewicht liegt bei 8,5 kg.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Umgebung und Lebensdauer | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Bauform und Kompatibilität | |
| RAM-Bauform | UDIMM |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Atom® |
| Prozessor | C5125 |
| Basis-Takt | 2,8 GHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
| ECC | Ja |
| Laufwerke und Speicherplatz | |
| Speicherkapazität | 0 GB |
| Laufwerks-Anschlüsse | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Unterstützte Laufwerksgrößen | 2.5, 3.5" |
| M.2-Steckplätze (M und B) | 2 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Laufwerksplätze | 8 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Laufwerksarten | HDD & SSD |
| Flash-Speicher | 5000 MB |
| Anschlüsse | |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Typ A | 3 |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
| Netzwerk und Funk | |
| LAN vorhanden | Ja |
| LAN-Geschwindigkeit | 10000 Mbit/s |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
| LAN-Anschlüsse | 3 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 700 |
| Management-Protokolle | SNMP V2, V3 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Kühlung und Geräusch | |
| Kühlungsart | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 3 |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |
| Durchmesser Lüfter 2 | 90 mm |
| Beleuchtung | |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB |
| Strom und Leistung | |
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 75,79 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schloss-Öse | Ja |
| Schloss-Öse Typ | Kensington |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Software und System | |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Betriebssystem | QNAP QTS |
| Windows-Unterstützung | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Linux-Unterstützung | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04 |
| Mac-Unterstützung | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11 |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 292,7 mm |
| Tiefe | 319,8 mm |
| Höhe | 224,8 mm |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Zulassungen und Garantie | |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Weitere Angaben | |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Disk-Roaming | Ja |
| Maximum unterstützte RAM | 128 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4 |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | USB-Stick, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Version des Betriebsystems | 5,0,1 |
| Anzahl Stromkabel | 2 |
| Fibre Channel-Funktionen | Ja |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | TS-855X-8G |
| EAN | 4711103084007 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.
![NAS Server QNAP TS-855X-8G 8-Bay [93444_1_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/93444_1_1280x1280..jpg?v=1788071492&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-855X-8G 8-Bay [93444_2_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/93444_2_1280x1280..jpg?v=1788071492&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-855X-8G 8-Bay [93444_3_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/93444_3_1280x1280..jpg?v=1788071492&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-855X-8G 8-Bay [93444_4_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/93444_4_1280x1280..jpg?v=1788071492&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-855X-8G 8-Bay [93444_5_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/93444_5_1280x1280..jpg?v=1788071492&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-855X-8G 8-Bay [93444_6_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/93444_6_1280x1280..jpg?v=1788071492&width=1214)