NAS Server QNAP TS-832PX-4G
NAS Server QNAP TS-832PX-4G ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr in der Regel Zustellung am nächsten Werktag. Gaming-PC-Systeme und Gaming-Notebooks: in der Regel 2–4 Werktage.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
NAS Server QNAP TS-832PX-4G
Für das Netzwerk stehen 2 Anschlüsse mit 10000 Mbit/s bereit. Eingerichtet und überwacht wird es über den Browser. Es misst 329,3 mm in der Breite, 279,6 mm in der Tiefe und 188,2 mm in der Höhe.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Umgebung und Lebensdauer | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Bauform und Kompatibilität | |
| RAM-Bauform | SO-DIMM |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Annapurna Labs |
| Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
| Prozessor | AL324 |
| Basis-Takt | 1,7 GHz |
| Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A57 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
| RAM-Takt | 2400 MHz |
| Laufwerke und Speicherplatz | |
| Speicherkapazität | 0 GB |
| Laufwerks-Anschluss | Serial ATA III |
| Laufwerks-Anschlüsse | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Unterstützte Laufwerksgrößen | 2.5, 3.5" |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Laufwerksplätze | 8 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Laufwerksarten | HDD & SSD |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| Anschlüsse | |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 Typ A | 3 |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
| Netzwerk und Funk | |
| LAN vorhanden | Ja |
| LAN-Geschwindigkeit | 10000 Mbit/s |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
| LAN-Anschlüsse | 2 |
| Management-Protokolle | SNMP |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Remote-Management | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Kühlung und Geräusch | |
| Kühlungsart | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 3 |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Durchmesser Lüfter 2 | 60 mm |
| Geräuschpegel | 19,6 dB |
| Beleuchtung | |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Status, System, USB |
| Strom und Leistung | |
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 50,858 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 27,949 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Ausgangsstrom | 3,5 A |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Aluminium, Schwarz |
| Gehäuseschacht mit Einrastfunktion | Ja |
| Schloss-Öse | Ja |
| Schloss-Öse Typ | Kensington |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Software und System | |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Windows-Unterstützung | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Linux-Unterstützung | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04 |
| Mac-Unterstützung | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10 |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 329,3 mm |
| Tiefe | 279,6 mm |
| Höhe | 188,2 mm |
| Gewicht | 6,38 kg |
| Zulassungen und Garantie | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Weitere Angaben | |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, ext3, ext4 |
| Bad-Block-Scan | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
| Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Anzahl Faseranschlüsse | 2 |
| Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Drittunterstützung | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
| Integrierter BitTorrent-Client | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Backup-Taste | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | TS-832PX-4G |
| EAN | 4713213518182 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.
![NAS Server QNAP TS-832PX-4G [61196_1_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/61196_1_1280x1280..jpg?v=1788053091&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-832PX-4G [61196_2_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/61196_2_1280x1280..jpg?v=1788053089&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-832PX-4G [61196_3_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/61196_3_1280x1280..jpg?v=1788053091&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-832PX-4G [61196_4_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/61196_4_1280x1280..jpg?v=1788053090&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-832PX-4G [61196_5_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/61196_5_1280x1280..jpg?v=1788053090&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-832PX-4G [61196_6_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/61196_6_1280x1280..jpg?v=1788053090&width=1214)