NAS Server QNAP TS-464U-RP 4-Bay NAS-Rack
NAS Server QNAP TS-464U-RP 4-Bay NAS-Rack ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr in der Regel Zustellung am nächsten Werktag. Gaming-PC-Systeme und Gaming-Notebooks: in der Regel 2–4 Werktage.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
NAS Server QNAP TS-464U-RP 4-Bay NAS-Rack
Für das Netzwerk stehen 2 Anschlüsse mit 2500 Mbit/s bereit. Es misst 430 mm in der Breite, 479 mm in der Tiefe und 43,3 mm in der Höhe. Das Gewicht liegt bei 8,12 kg.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Umgebung und Lebensdauer | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Bauform und Kompatibilität | |
| RAM-Bauform | SO-DIMM |
| PCI Express x2-Steckplätze (Gen 3.x) | 1 |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | N5095 |
| Basis-Takt | 2 GHz |
| Boost-Takt | 2,9 GHz |
| Prozessorkerne | 4 |
| Threads | 4 |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
| Grafik | |
| Integrierte Grafik | Intel® UHD Graphics |
| Laufwerke und Speicherplatz | |
| Laufwerks-Anschlüsse | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Unterstützte Laufwerksgrößen | 2.5, 3.5" |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 6, 1, JBOD, 5, 10 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Laufwerksplätze | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Laufwerksarten | HDD & SSD |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Flash-Speicher | 4000 MB |
| Anschlüsse | |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Typ A | 2 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Netzwerk und Funk | |
| LAN vorhanden | Ja |
| LAN-Geschwindigkeit | 2500 Mbit/s |
| Kabelstandard | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| LAN-Anschlüsse | 2 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 1500 |
| Management-Protokolle | SNMP V2, V3 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Kühlung und Geräusch | |
| Kühlungsart | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 2 |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |
| Beleuchtung | |
| LED-Anzeigen | HDD, Status, Leistung, LAN |
| Strom und Leistung | |
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 51,404 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 37,469 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Aluminium, Schwarz |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Software und System | |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Windows-Unterstützung | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11 |
| Linux-Unterstützung | Ubuntu 14.04 |
| Mac-Unterstützung | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Solaris 10 |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 430 mm |
| Tiefe | 479 mm |
| Höhe | 43,3 mm |
| Gewicht | 8,12 kg |
| Zulassungen und Garantie | |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Weitere Angaben | |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, exFAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Disk-Roaming | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Version des Betriebsystems | 5,0,1 |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Anzahl Stromkabel | 2 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | TS-464U-RP-8G |
| EAN | 4711103082201 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.
![NAS Server QNAP TS-464U-RP 4-Bay NAS-Rack [74474_1_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/74474_1_1280x1280..jpg?v=1788084028&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464U-RP 4-Bay NAS-Rack [74474_2_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/74474_2_1280x1280..jpg?v=1788084028&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464U-RP 4-Bay NAS-Rack [74474_3_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/74474_3_1280x1280..jpg?v=1788084028&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464U-RP 4-Bay NAS-Rack [74474_4_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/74474_4_1280x1280..jpg?v=1788084028&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464U-RP 4-Bay NAS-Rack [74474_5_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/74474_5_1280x1280..jpg?v=1788084028&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464U-RP 4-Bay NAS-Rack [74474_6_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/74474_6_1280x1280..jpg?v=1788084029&width=1214)