NAS Server QNAP TS-464eU-8G 4-Bay NAS-Rack
NAS Server QNAP TS-464eU-8G 4-Bay NAS-Rack ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr in der Regel Zustellung am nächsten Werktag. Gaming-PC-Systeme und Gaming-Notebooks: in der Regel 2–4 Werktage.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
NAS Server QNAP TS-464eU-8G 4-Bay NAS-Rack
Für das Netzwerk stehen 2 Anschlüsse mit 2500 Mbit/s bereit. Es misst 482,6 mm in der Breite, 297,4 mm in der Tiefe und 43,3 mm in der Höhe. Das Gewicht liegt bei 4,35 kg.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Umgebung und Lebensdauer | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Bauform und Kompatibilität | |
| RAM-Bauform | SO-DIMM |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | N5095 |
| Basis-Takt | 2 GHz |
| Boost-Takt | 2,9 GHz |
| Prozessorkerne | 4 |
| Threads | 4 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
| Grafik | |
| Integrierte Grafik | Intel® UHD Graphics |
| Laufwerke und Speicherplatz | |
| Laufwerks-Anschlüsse | Serial ATA III, Serial ATA II |
| Unterstützte Laufwerksgrößen | 2.5, 3.5, M.2 |
| M.2-Steckplätze (M und B) | 2 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Laufwerksplätze | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Laufwerksarten | HDD & SSD |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Flash-Speicher | 4000 MB |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 21,105 W |
| Anschlüsse | |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Typ A | 2 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Netzwerk und Funk | |
| LAN vorhanden | Ja |
| LAN-Geschwindigkeit | 2500 Mbit/s |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| LAN-Anschlüsse | 2 |
| Management-Protokolle | SNMP V2/V3 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Kühlung und Geräusch | |
| Kühlungsart | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 3 |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |
| Beleuchtung | |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB |
| Strom und Leistung | |
| Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 100 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35,297 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Aluminium, Schwarz |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Software und System | |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Windows-Unterstützung | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Linux-Unterstützung | Ja |
| Mac-Unterstützung | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 482,6 mm |
| Tiefe | 297,4 mm |
| Höhe | 43,3 mm |
| Gewicht | 4,35 kg |
| Zulassungen und Garantie | |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Weitere Angaben | |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Disk-Roaming | Ja |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Passwortauthentifizierung | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | TS-464EU-8G |
| EAN | 4711103082034 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.
![NAS Server QNAP TS-464eU-8G 4-Bay NAS-Rack [92696_1_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/92696_1_1280x1280..jpg?v=1788090365&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464eU-8G 4-Bay NAS-Rack [92696_2_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/92696_2_1280x1280..jpg?v=1788090365&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464eU-8G 4-Bay NAS-Rack [92696_3_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/92696_3_1280x1280..jpg?v=1788090365&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464eU-8G 4-Bay NAS-Rack [92696_4_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/92696_4_1280x1280..jpg?v=1788090365&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464eU-8G 4-Bay NAS-Rack [92696_5_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/92696_5_1280x1280..jpg?v=1788090365&width=1214)
![NAS Server QNAP TS-464eU-8G 4-Bay NAS-Rack [92696_6_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/92696_6_1280x1280..jpg?v=1788090365&width=1214)