Headset JABRA Evolve2 55 MS Stereo 25599-999-899
Headset JABRA Evolve2 55 MS Stereo 25599-999-899 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr in der Regel Zustellung am nächsten Werktag. Gaming-PC-Systeme und Gaming-Notebooks: in der Regel 2–4 Werktage.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
Headset JABRA Evolve2 55 MS Stereo 25599-999-899
Vorgesehen ist der Einsatz im Büro/Callcenter-Bereich. Es misst 185 mm in der Breite, 175 mm in der Tiefe und 65 mm in der Höhe. Das Gewicht liegt bei 130 g.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Umgebung und Lebensdauer | |
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
| Produkt und Einordnung | |
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Einsatzbereich | Büro/Callcenter |
| Bauform und Kompatibilität | |
| Mikrofonbauform | Boom |
| Anschlüsse | |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | 84 dB |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Kabellänge | 1,2 m |
| Klang | |
| Frequenzgang (Musikmodus) | 20 - 20000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | 150 - 6800 Hz |
| Impedanz | 16 Ohm |
| Mikrofon-Frequenzbereich | 20 - 10000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB |
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 18 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) | 15 h |
| Sprechzeit (ANC ein) | 10 h |
| Netzwerk und Funk | |
| Verbindungsart | Kabellos |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Funkreichweite | 30 m |
| Receiver enthalten | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nein |
| Anruf-Management | Remote Call Control (RCC) |
| Kühlung und Geräusch | |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstyp | Passiv |
| Beleuchtung | |
| LED-Anzeigen | Bluetooth, Call |
| Strom und Leistung | |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akkutechnik | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku | Ja |
| Auswechselbare Batterie | Nein |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Ladegehäuse | Nein |
| Material Ohrpolster | Schaum |
| Software und System | |
| Treibergröße | 28 mm |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 185 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Gewicht | 130 g |
| Zulassungen und Garantie | |
| Zertifizierung | Cisco;Unify;Microsoft Teams;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair;DingTalk |
| Weitere Angaben | |
| Trageform | Kopfband |
| Virtual Surround | Nein |
| Herzfrequenzmonitor | Nein |
| Bewegungssensor | Nein |
| Knochenleitungssensor | Nein |
| Over the Air Updates (OTA) | Ja |
| Optimiert für | Microsoft Teams |
| Gehörschutztechnologien | Jabra PeakStop |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | Nein |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| Verkettung | Nein |
| HD-Stimme | Ja |
| Auto-connect | Ja |
| Druckentlastung im Ohr | Nein |
| Generalüberholt | Nein |
| Einheitliche Kommunikation | Nein |
| Power Bass | Ja |
| Push-to-talk-Funktion | Nein |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Nein |
| Stahlscharniere | Nein |
| Maximale Belastbarkeit | 30 mW |
| HearThrough | Nein |
| Gesprächszeit | 16 h |
| Ladezeit | 120 min |
| Schnellladung | Nein |
| Bereitschaftszeit | 100 h |
| FM-Radio | Nein |
| Ladestation | Ja |
| Tragetasche | Nein |
| Einfaches Koppeln | Ja |
| Für Microsoft Teams zertifiziert | Ja |
| Automatische Lautstärkeregelung | Nein |
| Sprachführung | Nein |
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Freisprecheinrichtung | Nein |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| Ohrpolstertyp | Single size leatherette cushion |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Temperatur Betriebsumgebung | 23 - 113 °F |
| Schutztasche | Ja |
| Sprachsteuerung | Nein |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | 25599-999-899 |
| EAN | 5706991027587 |
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.
![Headset JABRA Evolve2 55 MS Stereo 25599-999-899 [90995_1_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/90995_1_1280x1280..jpg?v=1788089577&width=1214)
![Headset JABRA Evolve2 55 MS Stereo 25599-999-899 [90995_2_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/90995_2_1280x1280..jpg?v=1788089576&width=1214)
![Headset JABRA Evolve2 55 MS Stereo 25599-999-899 [90995_3_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/90995_3_1280x1280..jpg?v=1788089576&width=1214)