Captiva PC Highend Gaming I10-0390 (Ultra 7 265KF/RX9060 XT 16GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Captiva PC Highend Gaming I10-0390 (Ultra 7 265KF/RX9060 XT 16GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bestellungen, die bis 16 Uhr eingehen, werden noch am selben Werktag versendet.
Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt in der Regel 1–3 Werktage, innerhalb der EU etwa 5–7 Werktage.
Bei Vorkasse per Überweisung erfolgt der Versand nach Zahlungseingang.
Der CAPTIVA Highend Gaming I10-0390 ist ein Gaming-PC mit Intel Core Ultra 7 265KF, AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6, 32GB DDR5, 1TB M.2 NVMe SSD und ohne Betriebssystem.
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | CAPTIVA |
| Produktname | Highend Gaming I10-0390 |
| Artikel-Code | 100390 |
| EAN/UPC-Code | 4071002003906 |
| Produktbezeichnung | Captiva PC Highend Gaming I10-0390 |
| Prozessor laut Produktbezeichnung | Ultra 7 265KF |
| Grafik laut Produktbezeichnung | RX9060 XT 16GB GDDR6 |
| SSD laut Produktbezeichnung | 1TB |
| Arbeitsspeicher laut Produktbezeichnung | 32GB |
| WLAN laut Produktbezeichnung | WLAN |
| Betriebssystem laut Produktbezeichnung | w/o OS |
| Hinweis zu Abbildungen | Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten. |
| Gehäuse | Xigmatek NYX Air II |
| Netzteil | Captiva Power G650W |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 265KF |
| Cooler | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
| Mainboard | B860M D5 |
| Arbeitsspeicher | 32GB DDR5 |
| VGA | RX 9060 XT 16GB GDDR6 |
| SSD | 1TB M.2 NVMe |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| PC Handbuch | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor Modell | 265KF |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,9 GHz |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | LGA 1851 (Socket V1) |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | AMD Radeon RX 9060 XT |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 270 Mbit/s |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 3 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 9 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| RGB-Speicher-Beleuchtung | Ja |
Wesentliche Vorteile
- Leistungsstarker Prozessor: Der PC ist mit einem Intel Core Ultra 7 265KF ausgestattet und verfügt über 20 Prozessorkerne.
- Separate Grafiklösung: Das System nutzt eine AMD Radeon RX 9060 XT mit 16 GB separatem Grafik-Adapterspeicher und GDDR6.
- Schneller DDR5-Speicher: Der Gaming-PC bietet 32 GB DDR5-SDRAM mit 5200 MHz und unterstützt maximal 128 GB RAM.
- SSD-Speicher: Die 1 TB M.2 NVMe SSD bietet eine Gesamtspeicherkapazität von 1 TB.
- Viele Anschlüsse: Das System bietet insgesamt 9 USB-Anschlüsse, 2 HDMI-Anschlüsse, 3 DisplayPort Anschlüsse und einen Mikrofon-Eingang.
Geeignet für
- Nutzer, die einen Gaming-PC mit Intel Core Ultra 7 265KF suchen.
- Nutzer, die eine separate AMD Radeon RX 9060 XT Grafiklösung mit 16 GB GDDR6 benötigen.
- Nutzer, die ein System mit 32 GB DDR5 und 1 TB M.2 NVMe SSD bevorzugen.
- Nutzer, die einen PC ohne vorinstalliertes Betriebssystem verwenden möchten.
Lieferumfang
- CAPTIVA Highend Gaming I10-0390 PC
- PC Handbuch
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.





