Captiva PC Entry Gaming R10-0609 (Ryzen 5 5500/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 250GB/16GB/4TB/WLAN/w/o OS)
Captiva PC Entry Gaming R10-0609 (Ryzen 5 5500/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 250GB/16GB/4TB/WLAN/w/o OS) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bestellungen, die bis 16 Uhr eingehen, werden noch am selben Werktag versendet.
Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt in der Regel 1–3 Werktage, innerhalb der EU etwa 5–7 Werktage.
Bei Vorkasse per Überweisung erfolgt der Versand nach Zahlungseingang.
Der CAPTIVA Entry Gaming R10-0609 ist ein Entry-Gaming-PC mit AMD Ryzen 5 5500, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB GDDR7, 16 GB DDR4-Speicher, 250 GB M.2 NVMe SSD, 4 TB HDD, Wi-Fi 6 und ohne Betriebssystem.
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | CAPTIVA |
| Produktname | Entry Gaming R10-0609 |
| Artikel-Code | 100609 |
| EAN/UPC-Code | 4071002006099 |
| Produktbezeichnung | Captiva PC Entry Gaming R10-0609 (Ryzen 5 5500/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 250GB/16GB/4TB/WLAN/w/o OS) |
| Hinweis zu Abbildungen | Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten. |
| Gehäuse | Captiva Gaming AG 122 RGB white |
| Netzteil | Captiva Power G650W |
| Prozessor | AMD Ryzen 5 5500 |
| CPU-Kühler | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
| Mainboard | A520M D4 |
| Arbeitsspeicher Kurzangabe | 16GB DDR4 |
| Grafikkarte Kurzangabe | RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 |
| SSD Kurzangabe | 250GB M.2 NVMe |
| HDD Kurzangabe | 4TB |
| Gehäuselüfter | Captiva 120mm RGB |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 5000 Series |
| Prozessor Modell | 5500 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,6 GHz |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | Sockel AM4 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Gesamtspeicherkapazität | 4,25 TB |
| Speichermedien | HDD+SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| HDD Kapazität | 4 TB |
| SSD Speicherkapazität | 250 GB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 270 Mbit/s |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 3 |
Wesentliche Vorteile
- AMD Ryzen 5 Prozessor: Der AMD Ryzen 5 5500 verfügt über 6 Prozessorkerne, eine Taktfrequenz von 3,6 GHz und nutzt den Sockel AM4.
- Dedizierte NVIDIA-Grafik: Die NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ist als separater Grafikadapter mit 8 GB GDDR7-Grafikspeicher ausgestattet.
- Kombinierter Speicher: Das System bietet HDD+SSD-Speicher mit 4,25 TB Gesamtspeicherkapazität, bestehend aus 4 TB HDD und 250 GB SSD.
- DDR4-Arbeitsspeicher: Der PC verfügt über 16 GB DDR4-SDRAM mit 3200 MHz und unterstützt maximal 64 GB RAM.
- Mehrere Anschlüsse: Vorhanden sind USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 Typ A, HDMI, DisplayPort, RJ-45, Mikrofon-Eingang und Kopfhörerausgänge.
Geeignet für
- Gaming-Nutzer, die einen Entry-Gaming-PC mit AMD Ryzen 5 und NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti suchen.
- Anwender, die ein System ohne vorinstalliertes Betriebssystem bevorzugen.
- Nutzer, die eine Kombination aus 250 GB M.2 SSD und 4 TB HDD benötigen.
- Setups mit mehreren Anschlussmöglichkeiten über USB, HDMI, DisplayPort, RJ-45, Mikrofon-Eingang und Kopfhörerausgänge.
Lieferumfang
- PC Handbuch
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.







