Captiva PC Entry Gaming I10-0342 (Ultra 7 265KF/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
Captiva PC Entry Gaming I10-0342 (Ultra 7 265KF/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bestellungen, die bis 16 Uhr eingehen, werden noch am selben Werktag versendet.
Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt in der Regel 1–3 Werktage, innerhalb der EU etwa 5–7 Werktage.
Bei Vorkasse per Überweisung erfolgt der Versand nach Zahlungseingang.
Hauptbeschreibung
Der CAPTIVA Entry Gaming I10-0342 ist ein Gaming-PC mit Intel Core Ultra 7 265KF, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GB GDDR7, 16 GB DDR5-Speicher, 1 TB M.2 NVMe SSD und ohne Betriebssystem.
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | CAPTIVA |
| Produktname | Entry Gaming I10-0342 |
| Artikel-Code | 100342 |
| EAN/UPC-Code | 4071002003425 |
| Produktbezeichnung | Captiva PC Entry Gaming I10-0342 (Ultra 7 265KF/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS) |
| Hinweis zu Abbildungen | Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten. |
| Gehäuse | Xigmatek NYX Air II |
| Netzteil | Captiva Power G650W |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 265KF |
| Cooler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
| Mainboard | B860M D5 |
| Arbeitsspeicher | 16GB DDR5 |
| Grafikkarte | VGA RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 |
| SSD | 1TB M.2 NVMe |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor Modell | 265KF |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,9 GHz |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | LGA 1851 (Socket V1) |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 270 Mbit/s |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 3 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 9 |
| Produktfarbe | Schwarz |
Wesentliche Vorteile
- Moderner Prozessor: Der Intel Core Ultra 7 265KF verfügt über 20 Prozessorkerne und eine Taktfrequenz von 3,9 GHz.
- Dedizierte Grafik: Die NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GB GDDR7 bietet einen separaten Grafikadapter von NVIDIA.
- DDR5-Speicher: 16 GB DDR5-SDRAM mit 5200 MHz sind vorhanden, mit einer maximalen RAM-Kapazität von 128 GB.
- Schneller SSD-Speicher: Die 1 TB M.2 NVMe SSD bietet SSD-basierten Speicherplatz für das System.
- Umfangreiche Anschlüsse: Der PC bietet 9 USB-Anschlüsse, 2 HDMI-Anschlüsse, 4 DisplayPort-Anschlüsse sowie Mikrofon-Eingang und Kopfhörerausgänge.
Geeignet für
- Nutzer, die einen Gaming-PC mit Intel Core Ultra 7 und RTX 5060 Ti suchen
- Anwendungen mit Bedarf an DDR5-Speicher und 1 TB SSD-Speicher
- Setups mit mehreren DisplayPort-, HDMI- und USB-Anschlüssen
- Nutzer, die ein System ohne vorinstalliertes Betriebssystem bevorzugen
Lieferumfang
- PC Handbuch
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.






