Captiva PC Advanced Gaming I95-883 (i9-14900KF/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
Captiva PC Advanced Gaming I95-883 (i9-14900KF/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bestellungen, die bis 16 Uhr eingehen, werden noch am selben Werktag versendet.
Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt in der Regel 1–3 Werktage, innerhalb der EU etwa 5–7 Werktage.
Bei Vorkasse per Überweisung erfolgt der Versand nach Zahlungseingang.
Der CAPTIVA Advanced Gaming R95-883 ist ein Gaming-PC mit Intel Core i9-14900KF, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GB GDDR7, 64 GB DDR5-Speicher, 2 TB M.2 NVMe SSD, 360-mm-Wasserkühlung und ohne Betriebssystem. Er ist für schnelles und reibungsloses Arbeiten, Spielen und Entwickeln ausgelegt und bietet schnellere Performance, verbesserte Konnektivität sowie Videobearbeitung in unter einer Minute.
Technische Spezifikationen
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Marke | CAPTIVA |
| Produktname | Advanced Gaming R95-883 |
| Artikel-Code | 95883 |
| EAN/UPC-Code | 4046373958834 |
| Produktbezeichnung | Captiva PC Advanced Gaming I95-883 (i9-14900KF/RTX5060 Ti 8GB GDDR7/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS) |
| Hinweis zu Abbildungen | Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten. |
| Gehäuse | Captiva Cubi M |
| Netzteil | Captiva Power G650W |
| Prozessor | Intel Core i9-14900KF |
| Wasserkühlung | 360mm |
| Mainboard | B760M D5 |
| Arbeitsspeicher | 64GB DDR5 |
| Grafikkarte | VGA RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 |
| SSD | 2TB M.2 NVMe |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| Handbuch | PC Handbuch |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i9-14xxx |
| Prozessormodell | i9-14900KF |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 270 Mbit/s |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 3 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 9 |
Wesentliche Vorteile
- Schnelle Performance: Der PC ist auf schnellere Performance für mehr Fokus, Entwicklungs- und Verbindungsmöglichkeiten ausgelegt.
- Intel Core i9 Leistung: Der Intel Core i9-14900KF bietet 24 Prozessorkerne, 3,2 GHz Taktfrequenz und basiert auf der Intel Core i9-14xxx Generation.
- DDR5-Speicher: Das System verfügt über 64 GB DDR5-SDRAM mit 5200 MHz und unterstützt laut Angabe maximal 256 GB RAM.
- Dedizierte Grafik: Die NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ist mit 8 GB separatem GDDR7-Grafikspeicher ausgestattet.
- Großer SSD-Speicher: Die 2 TB M.2 NVMe SSD bietet Speicherplatz auf SSD-Basis.
Geeignet für
- Nutzer, die schnell und reibungslos arbeiten möchten.
- Gamer, die einen Gaming-PC mit Intel Core i9 und NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti suchen.
- Entwickler, die Fokus, Performance und Verbindungsmöglichkeiten benötigen.
- Nutzer, die Videobearbeitung in unter einer Minute ausführen möchten.
Lieferumfang
- PC Handbuch
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.







