Captiva Notebook Highend Gaming I98-025CH Ryzen 7 255 (15.3", 64GB, 2TB SSD, GeForce RTX 5070 8GB, Win 11 Pro)
Captiva Notebook Highend Gaming I98-025CH Ryzen 7 255 (15.3", 64GB, 2TB SSD, GeForce RTX 5070 8GB, Win 11 Pro) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Hardware: Lieferung in der Regel in 1–3 Werktagen. Gaming-PC-Systeme, Komplett-PCs und Notebooks: Lieferung in 2–5 Werktagen, versandkostenfrei.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
Captiva Notebook Highend Gaming R98-025CH Ryzen 7 255 (15.3", 64GB, 2TB SSD, GeForce RTX 5070 8GB, Win 11 Pro)
Das Display zeigt 2560 x 1600 Pixel bei 188 Hz. Verbaut sind 64 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 2 TB. Die Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 5070 hat 8 GB eigenen Speicher.
Ein Notebook bringt Rechenleistung, Bildschirm und Akku in einem Gerät — die Kühlung entscheidet, wie viel davon dauerhaft nutzbar ist. Für Spiele unterwegs zählen eine eigene Grafikkarte und ein schnelles Display; für lange Arbeitstage Gewicht und Laufzeit.
Die angegebene Akkulaufzeit gilt bei geringer Last — beim Spielen ohne Netzteil liegt sie deutlich darunter.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Produkt und Einordnung | |
| Modellreihe | GeForce |
| Bauform und Kompatibilität | |
| Sockel | FP8 |
| Chipsatz | AMD |
| Prozessor | |
| Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 2xxx |
| Prozessor Modell | R7-255 |
| TDP max. | 45 |
| CPU-Kerne | 8 |
| Threads max. | 16 |
| Prozessortakt | 3.80 |
| Grafik | |
| Grafik verbaut | Ja |
| Grafik Hersteller | NVIDIA |
| Speicherkapazität Grafikkarte | 8 |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Bildschirm | |
| Auflösung | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard | WQXGA |
| Bildwiederholfrequenz | 188 |
| Bildschirmhelligkeit | 400 Nits |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Laufwerke und Speicherplatz | |
| Typ Festplatte | SSD; |
| RAID | 0;1 |
| Laufwerk-Modell | optional über USB |
| Übertragungsrate LAN | 1000 |
| Anschlüsse | |
| VGA Chip / RAM | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone) | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type C-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschlüsse | 1 |
| LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
| Klang | |
| Lautsprecher | 2 |
| Mikrofon | Ja |
| Netzwerk und Funk | |
| LAN | 10/100/1000/ Mb |
| W-LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Kühlung und Geräusch | |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Strom und Leistung | |
| Akkukapazität (Wh) | 99 |
| Netzteil inkl. | Ja |
| Netzteil / Output | 210 |
| Akku /-Laufzeit | Lithium Polymer (LiPo) |
| Ausgangsstrom des Netzteils (Volt) | 20 |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Material Gehäuse | Kunststoff;Metall; |
| Tastatur | Single Zone RGB Backlight |
| Software und System | |
| Treiber beiliegend | Windows 11 (64bit) |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Software (vorinstalliert) | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit) |
| Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 2200 |
| Weitere Angaben | |
| Steckplätze (max.) | 2 |
| Display Größe | 38.9 |
| Oberfläche | matt |
| Display-Typ | LED |
| Bildformat | 16:10 |
| CPU Hersteller | AMD |
| CPU Typ | 255 |
| CPU Serie | Ryzen 7 |
| CPU Bauart | Okta-Core |
| Steckbar / Typ | gelötet / Mobile |
| verbaut | Ja |
| Verwendung | SoC |
| Turbotakt | 4.90 |
| Fertigungsverfahren | 10nm |
| RAM Typ | DDR5 |
| Channel | Single, Dual |
| Steckplatz-Typ | SO-DIMM |
| PIN | 262 |
| Geschwindigkeit | 5200 |
| RAM Größe | 64 |
| max. RAM Größe | 64 |
| Typ intern | AMD Radeon 780M |
| Max. TGP | 100 |
| Funktion | NVIDIA Advanced Optimus |
| 1. - Größe | 2000 |
| 1. - Schnittstelle | M.2 |
| Anzahl Mini DislayPort-Anschlüsse | 1 |
| außen | 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen2 Typ C, 1x USB-C (USB 3.2 Gen2) combo mit Power Delivery DC in und Mini DP, 2x HDMI , 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45 |
| Card Reader | Ja |
| Wi-Fi-Standard | 802.11a,802.11b,802,11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soundsystem | Nahimic by SteelSeries |
| Kamera | 1 |
| Front Kamera HD Typ | FHD |
| kompatibel | Windows 11 (64bit) |
| OS installiert | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
| Laufzeit max. | 6 |
| Maße (BxTxH) | 342 x 245 x 21,9 mm |
| Sicherheit | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
| Anmeldeoptionen | Passwort;Pin; |
| Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
| Bedienelemente | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
| Keyboard Layout | CH Layout |
| Besonderheiten / Merkmale | Metal Cover A/B/C/D,sRGB100% |
| Zubehör | Netzteil;Akku;Handbuch;Treiber-DVD |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | 98025 |
| EAN | 4046373980255 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.







