TFT Samsung Odyssey G9 S49FG910EU 124,5cm (49")LED,2xHDMI,DisplayPort,curved
TFT Samsung Odyssey G9 S49FG910EU 124,5cm (49")LED,2xHDMI,DisplayPort,curved ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Bei Bestellung werktags bis 14 Uhr in der Regel Zustellung am nächsten Werktag. Gaming-PC-Systeme und Gaming-Notebooks: in der Regel 2–4 Werktage.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
TFT Samsung Odyssey G9 S49FG910EU 124,5cm (49")LED,2xHDMI,DisplayPort,curved
Verbaut ist ein VA-Panel. Der Kontrast liegt bei 2500:1, die Helligkeit bei 350 cd/m². Das Bild kommt über 2 HDMI- und 1 DisplayPort-Anschluss ins Gerät.
Der Bildschirm ist das Bauteil, auf das man am längsten schaut. Auflösung, Bildwiederholrate und Panel bestimmen, wie das Bild wirkt. Für schnelle Spiele zählt die Bildwiederholrate, für Bildbearbeitung die Farbdarstellung, für langes Arbeiten die Ergonomie des Fußes.
Für hohe Bildwiederholraten braucht es ein Kabel, das sie überträgt — prüfen Sie, was im Lieferumfang liegt.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Geeignet für
Technische Daten
| Umgebung und Lebensdauer | |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
| Produkt und Einordnung | |
| Einsatzbereich | Gaming |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 124,5 cm (49") |
| Auflösung | 5120 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Dual QHD |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 280 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1000R |
| Kontrastverhältnis | 2500:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega DCR |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 1192 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 335 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maß | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 11 ° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1147,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 420,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 568,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 15,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1147,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 293,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 363,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 10,6 kg |
| Anschlüsse | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-B-Anschluss zum Rechner | 1 |
| USB-A-Anschlüsse am Monitor | 2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Klang | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Netzwerk und Funk | |
| WLAN | Nein |
| LAN vorhanden | Nein |
| Beleuchtung | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Strom und Leistung | |
| Umschaltzeit | 1 ms |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 118 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 180 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Maße und Gewicht | |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Zulassungen und Garantie | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Weitere Angaben | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 92% |
| Game features | Super Arena Gaming UX |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Einstellbare Höhe (max.) | 120 mm |
| Schwenkwinkelbereich | -15 - 15 ° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Nein |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Ständertyp | HAT stehend |
| Markenspezifische Technologien | Black Equalizer |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
| Bildgröße | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Off-Timer Plus | Ja |
| Werkskalibrierungsbericht | Ja |
| Virtueller AIM-Punkt | Ja |
| Automatischer Quellenwechsel+ | Ja |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | LS49FG910EUXEN |
| EAN | 8806095977355 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.
![TFT Samsung Odyssey G9 S49FG910EU 124,5cm (49")LED,2xHDMI,DisplayPort,curved [94950_1_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/94950_1_1280x1280..jpg?v=1788091986&width=1214)
![TFT Samsung Odyssey G9 S49FG910EU 124,5cm (49")LED,2xHDMI,DisplayPort,curved [94950_2_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/94950_2_1280x1280..jpg?v=1788091985&width=1214)
![TFT Samsung Odyssey G9 S49FG910EU 124,5cm (49")LED,2xHDMI,DisplayPort,curved [94950_3_1280x1280..jpg]](http://computerkoenig.com/cdn/shop/files/94950_3_1280x1280..jpg?v=1788091986&width=1214)