Monitor Lenovo Legion Y34wz-30 86,40cm (34")LED,2xHDMI,DisplayPort,USB-C,SP - 67B0UAC1EU
Monitor Lenovo Legion Y34wz-30 86,40cm (34")LED,2xHDMI,DisplayPort,USB-C,SP - 67B0UAC1EU ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand & Lieferzeit
Versand & Lieferzeit
Hardware: Lieferung in der Regel in 1–3 Werktagen. Gaming-PC-Systeme, Komplett-PCs und Notebooks: Lieferung in 2–5 Werktagen, versandkostenfrei.
Alle Informationen zu Voraussetzungen und Ausnahmen findest du in unseren Versandbedingungen.
TFT Lenovo Legion Y34wz-30 86,40cm (34")LED,2xHDMI,DisplayPort,USB-C,SP - 67B0UAC1EU
Der Bildschirm ist das Bauteil, auf das man am längsten schaut. Auflösung, Bildwiederholrate und Panel bestimmen, wie das Bild wirkt. Für schnelle Spiele zählt die Bildwiederholrate, für Bildbearbeitung die Farbdarstellung, für langes Arbeiten die Ergonomie des Fußes.
Ausstattung auf einen Blick
Wesentliche Vorteile
Technische Daten
| Produkt und Einordnung | |
| Einsatzbereich | Gaming |
| Bauform und Kompatibilität | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 1200 cd/m² |
| Helligkeit | 720 cd/m² |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
| Pixel Abstand | 0,077 x 0,232 mm |
| Pixeldichte | 110 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 792 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 334 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maß | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22 ° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 807,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 320,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 541,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 807,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 124,6 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 367,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 8,2 kg |
| Anschlüsse | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
| USB-B-Anschluss zum Rechner | 1 |
| USB-C-Anschluss zum Rechner | 1 |
| USB-A-Anschlüsse am Monitor | 4 |
| USB-C-Anschlüsse am Monitor | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| Klang | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Netzwerk und Funk | |
| LAN vorhanden | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Beleuchtung | |
| Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Strom und Leistung | |
| Umschaltzeit | 11 ms |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 55 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 82 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 55 W |
| Stromverbrauch (max.) | 330 W |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Gehäuse und Ausstattung | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schloss-Öse | Ja |
| Schloss-Öse Typ | Kensington |
| Maße und Gewicht | |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| Zulassungen | |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Zertifizierung | EU Energy Efficiency Level (Level-G) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Weitere Angaben | |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 95% |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Einstellbare Höhe (max.) | 135 mm |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 ° |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 23,9 mm |
| Artikelkennzeichnung | |
| Herstellernummer | 67B0UAC1EU |
| EAN | 0196803456387 |
Lieferumfang
Herstellerangaben
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Zahlungsinformationen.






